Die Läuferliste für den KEEP-Halbmarathon ist jetzt verfügbar
Wir freuen uns, die Läuferliste des 3. KEP-Halbmarathons wie folgt bekannt zu geben:
Läuferliste vom 19. Februar
Wenn Sie mitmachen möchten, kontaktieren Sie bitte [email protected].
Bitte holen Sie Ihre Startnummer am 22. von 16:00 bis 18:00 Uhr im Rock Royal Hotel ab. Bitte bringen Sie einen Zahlungsbeleg oder einen anderen Ausweis mit.
Halbmarathon (Gesamt 27)
Name | Geschlecht |
Meas Chhay | M |
Kim Sareeun | M |
Von Kheang Chhay | M |
Kimsean San | M |
syn chan | M |
Vann Pheara | M |
Ma Viro | M |
Ersatz | M |
Les Coles | M |
Muyngim Eng | F |
Socheata Ung | F |
KON HIROYA | M |
KOBAYASHI KEI | F |
OTA-YUGO | M |
WATANABE KOICHI | M |
WATANABE DAIKI | M |
ARAYAMA MASAHIRO | M |
Yamaguchi IZUMI | M |
KAO BEN I-LIN | M |
JOSSELYN Neukom | F |
Jack Cooper | M |
Hiroshi Ake | M |
Arthur Fourdreaine | M |
Laurent Mathieu | M |
Buonhing Sothya | M |
Watanabe Koichi | M |
Klang Babunnara | M |
10 km (Gesamt 13)
Name | Geschlecht |
BRIAN Bulloch | M |
Brauner Bulloch | M |
Aya Kon | F |
Peter Allen | M |
Meng Hak | M |
Huy Seang Nho | M |
Sorn Pisey | M |
Lucy Coals | F |
Jarre Ameye | M |
Tanguy Frénéat | M |
Thailändischer Sokun | M |
Chhun Bunthorn | M |
Chhat Phat | M |
5km (Gesamt 75)
Name | Geschlecht |
Jock Bulloch | M |
Minna Bulloch | F |
Margaret Bulloch | F |
Lilian Bulloch | F |
Mathilde Guinard | F |
Und 70 weitere Läufer stehen auf der Warteliste.
Und wir sind dabei, die folgenden Läufer hinzuzufügen:
10km Maximiliano Berger
5 km Lola Guillen